Meat & Doria 152849 - Alternative oil filters

There are 59 replacement oil filters for Meat & Doria 152849. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

Specifications for Meat & Doria 152849

Product type
Oil Filter
Filter type
Screw-on Filter
Thread measurement
3/4-16 UNF
Height
114 mm (Approx. 4.49")

Meat & Doria 152849 replacement oil filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement oil filters for Meat & Doria 152849 on Amazon


Applications for this filter

Brand Model Engine size HP kW Year Engine
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 2598 150 110 1992-1994 2.6
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 2598 150 110 1992-1994 2.6 quattro
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 2771 174 128 1991-1994 2.8
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 2771 174 128 1991-1994 2.8 quattro
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 2598 150 110 1992-1996 2.6
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 2598 150 110 1992-1995 2.6 quattro
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 2771 174 128 1991-1996 2.8
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 2771 174 128 1992-1995 2.8 quattro
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 163 120 1997-2000 2.4
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2393 165 121 1997-2000 2.4
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2000 2.4 quattro
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2000 2.4 quattro
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 2598 150 110 1995-2000 2.6
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 2598 150 110 1995-2000 2.6 quattro
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 193 142 1996-2000 2.8
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2771 174 128 1995-1997 2.8
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-2001 2.8 quattro
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2771 174 128 1995-1997 2.8 quattro
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 2671 265 195 1997-2001 S4 quattro
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2393 163 120 2001-2004 2.4
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2393 170 125 2001-2004 2.4
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2976 220 162 2000-2004 3.0
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2976 218 160 2001-2004 3.0
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2000-2004 3.0 quattro
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 2976 218 160 2004-2006 3.0
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-2006 3.0 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 163 120 1997-2001 2.4
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2393 165 121 1997-2001 2.4
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2001 2.4 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2001 2.4 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 2598 150 110 1996-2001 2.6
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 2598 150 110 1996-2001 2.6 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 193 142 1996-2001 2.8
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 190 140 1999-2000 2.8
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2771 174 128 1996-1996 2.8
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 190 140 1999-2000 2.8 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 174 128 1996-1996 2.8 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-2001 2.8 quattro
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 2671 265 195 1997-2001 S4 quattro
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 163 120 2001-2004 2.4
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2393 170 125 2001-2004 2.4
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 218 160 2001-2004 3.0
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2976 220 162 2001-2004 3.0
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 2976 218 160 2004-2006 3.0
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-2006 3.0 quattro
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 163 120 2002-2005 2.4
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2393 170 125 2002-2005 2.4
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 218 160 2002-2005 3.0
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2976 220 162 2002-2005 3.0
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 q… 2976 220 162 2003-2005 3.0 quattro
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 2598 150 110 1994-1997 2.6
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 2598 150 110 1994-1997 2.6 quattro
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 2771 193 142 1995-1997 2.8
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 2771 174 128 1994-1997 2.8
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2771 193 142 1995-1997 2.8 quattro
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2771 174 128 1994-1997 2.8 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 163 120 1997-2005 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 136 100 1998-2005 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 170 125 2001-2005 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 165 121 1997-2005 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2393 156 115 1997-2005 2.4
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2005 2.4 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 156 115 1998-1999 2.4 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2005 2.4 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-2005 2.4 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 2671 230 169 1999-2005 2.7 T
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 2671 230 169 1997-2005 2.7 T quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2001-2005 2.7 T quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771 193 142 1997-2005 2.8
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771 180 132 1997-2000 2.8
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2771 190 140 1999-2005 2.8
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 193 142 1997-2005 2.8 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2771 190 140 1999-2001 2.8 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 2976 220 162 2001-2005 3.0
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 218 160 2001-2004 3.0 quattro
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-2005 3.0 quattro
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2976 218 160 2004-2006 3.0
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2976 218 160 2004-2006 3.0 quattro
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 2598 150 110 1994-1997 2.6
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 2598 150 110 1994-1997 2.6 quattro
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 2771 193 142 1995-1997 2.8
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 2771 174 128 1994-1997 2.8
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 2771 193 142 1995-1997 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 2771 174 128 1994-1997 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 163 120 1997-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 136 100 1998-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 170 125 2001-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 165 121 1997-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2393 156 115 1997-2005 2.4
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 163 120 1997-2005 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 165 121 1997-2005 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 170 125 2001-2005 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2393 156 115 1998-2001 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 2671 230 169 1999-2005 2.7 T
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2671 230 169 1997-2005 2.7 T quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2001-2005 2.7 T quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 190 140 1999-2005 2.8
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 180 132 1997-2000 2.8
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2771 193 142 1997-2005 2.8
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 2771 193 142 1997-2005 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 2976 220 162 2001-2005 3.0
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 2976 220 162 2001-2005 3.0 quattro
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2976 218 160 2005-2006 3.0
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2976 218 160 2005-2006 3.0 quattro
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 2771 174 128 1994-1996 2.8
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 2771 193 142 1996-2002 2.8
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 2771 163 120 1995-1996 2.8
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 193 142 1996-2002 2.8 quattro
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 174 128 1994-1996 2.8 quattro
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 163 120 1995-1996 2.8 quattro
AUDI A8 (4E_) 3.0 2976 218 160 2003-2006 3.0
AUDI A8 (4E_) 3.0 2976 220 162 2003-2005 3.0
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 2671 250 184 2000-2005 2.7 T quattro
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 2598 139 102 1995-2000 2.6
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 2598 150 110 1993-2000 2.6
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 2771 174 128 1992-2000 2.8
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 2598 150 110 1992-1996 2.6
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 2598 150 110 1992-1996 2.6 quattro
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 2771 174 128 1991-1996 2.8
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 2771 174 128 1991-1996 2.8 quattro
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 2771 193 142 2001-2008 2.8 V6
VW PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 2771 180 132 1997-1999 2.8 Syncro
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 190 140 1999-2000 2.8 V6
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 193 142 1996-2000 2.8 V6
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 180 132 1997-1999 2.8 V6
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 2771 193 142 1996-2000 2.8 V6 Syncro/4motion
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 2771 193 142 2000-2005 2.8 4motion
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 2771 193 142 1997-2000 2.8 V6
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4mot… 2771 193 142 1997-2000 2.8 V6 Syncro/4motion
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 2771 193 142 2000-2005 2.8 4motion

Search oil filter cross reference

Type an oil filter model. Exclude brand name.

Advanced search

Choose brand and start typing model number.