CLEAN MG086 - Alternative oil filters
There is 1 replacement oil filter for CLEAN MG086. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.
CLEAN MG086 replacement oil filters
Indirect matches
There are 289 replacements for CLEAN MG086. These are indirect matches for CLEAN MG086.
- AC-Delco 18662A
- AC-Delco A35A
- AC-Delco AC33
- AC-Delco AC33A
- AC-Delco AC33B
- AC-Delco AC35A
- AC-Delco ACD33
- AC-Delco FX0092
- Alco Filters MD003
- Alco Filters MD009
- Alco Filters MD099
- AP-LOCKHEED AP26
- AP-LOCKHEED AP26A3
- AP-LOCKHEED AP26A4
- AP-LOCKHEED AP524A1
- ASTON MARTIN 1530916
- ASTON MARTIN 2001746
- ASTON MARTIN 4801749
- AVELING-BARFORD 2131392
- Bosch 1457429493
- Bosch 1457429494
- BRAUD 110910
- BRAUD 35290
- BRAUD 574002
- CASE-IH 30545
- CASE-IH 37759
- CHAMPION C150144
- CHAMPION C150606
- CHAMPION X113
- CHRYSLER GFE104
- CHRYSLER K10767
- CHRYSLER K24477
- CHRYSLER K26290
- CLARK 3885063
- CLEAN MG020
- CLEAN MG086
- CLEAN ML011
- CLEAN ML013A
- CLEAN ML031
- COLES 160413
- COMMER GFE104
- COMMER K10767
- COMMER K24477
- COMMER K26290
- Donaldson P550052 Buy from Amazon
- Donaldson P550179
- Fleetguard LF565
- Fleetguard LF566 Buy from Amazon
- FODEN FE06420
- Ford 1495705
- Ford A609X6731EA
- Ford A690X6731BA
- Ford A690X6731EA
- Ford A700X6731AF
- Ford A700X6731AFA
- Ford A700X6731FA
- Fram CH2832
- Fram CH815PL1
- Fram PH2869
- General Motors GM 1530196
- General Motors GM 1530916
- General Motors GM 1531230
- General Motors GM 6435094
- General Motors GM 6435095
- General Motors GM 6438686
- General Motors GM 6438690
- General Motors GM 7961072
- General Motors GM 7984262
- General Motors GM 7984346
- HANOMAG-HENSCHEL 2700217
- HENGST E14033
- HENGST E140H
- HILLMANN K10767
- HILLMANN K24477
- Honda 13240016000
- Honda 13240022000
- Honda 13240036000
- Honda 85582151000
- Honda 85582153000
- Honda 88512151000
- INGERSOLL-RAND 92477330
- INNOCENTI 38184317
- INTERNATIONAL-HARVESTER 150176
- INTERNATIONAL-HARVESTER 304219
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3042412
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3042414
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3042419
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3042419R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3042419R92
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3043203R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3043282R92
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3043283
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3043283R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3043283R92
- INTERNATIONAL-HARVESTER 3068655R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 373634R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 376364
- INTERNATIONAL-HARVESTER 376364R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 376374
- INTERNATIONAL-HARVESTER 376374R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 636830
- INTERNATIONAL-HARVESTER 705747R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 707858
- INTERNATIONAL-HARVESTER 707858R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 707859R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 785845R91
- INTERNATIONAL-HARVESTER 785854
- INTERNATIONAL-HARVESTER 968614
- INTERNATIONAL-HARVESTER 968614M91
- Isuzu 9855821250
- Isuzu 9885121510
- JCB (J.C Bamford) 8G2000
- JCB (J.C Bamford) 9881000638
- JCB (J.C Bamford) K5319
- John Deere AD10321DX
- John Deere AR411R
- KAGER 100007
- Komatsu 13240036
- Komatsu 1520832200
- Kubota 1510132411
- LANCER BOSS S60427
- LANDINI 1013121M91
- LANDINI 1018121
- LANDINI 1018121M91
- LANDINI 1640704
- LANDINI 1640994M91
- LANDINI 1801716
- LANDINI 1801716M1
- LANDINI 1801864
- LANDINI 1881840
- LANDINI 1881840M1
- LANDINI 250657
- LANDINI 26540218
- LANDINI 574002
- LANDINI 60427
- LANDINI 60472
- LANDINI 707858M91
- LANDINI 816137M91
- LANDINI 826137
- LANDINI 826137M1
- LANDINI 826137M91
- LANDINI 826317M91
- LANDINI 830902
- LANDINI 830902M91
- LANDINI 849973M91
- LANDINI 894973
- LANDINI 894973M91
- LANDINI 894976
- LANDINI 894976M91
- LANDINI 930028
- LANDINI 930049
- LANDINI 930049M91
- LANDINI 950196
- LANDINI 965591
- LANDINI 965591M91
- LANDINI 968614
- LANDINI 986614M91
- LISTER 35231720
- MAHLE CA9
- MAHLE CAP270
- MAHLE EH249
- MAHLE EH2491
- MAHLE EH2492
- MAHLE EK433
- MAHLE EN334
- MAHLE OX17
- MAHLE SOP9
- Mann H804t
- Mann H804x
- MASSEY-FERGUSON 1018121
- MASSEY-FERGUSON 1018121M1
- MASSEY-FERGUSON 1018121M91
- MASSEY-FERGUSON 1635143M1
- MASSEY-FERGUSON 1640704
- MASSEY-FERGUSON 1640994M91
- MASSEY-FERGUSON 1801716
- MASSEY-FERGUSON 1801716M1
- MASSEY-FERGUSON 1801864
- MASSEY-FERGUSON 1881840
- MASSEY-FERGUSON 1881840M1
- MASSEY-FERGUSON 250657
- MASSEY-FERGUSON 25560090
- MASSEY-FERGUSON 26560077
- MASSEY-FERGUSON 35290
- MASSEY-FERGUSON 526137M91
- MASSEY-FERGUSON 574002
- MASSEY-FERGUSON 60427
- MASSEY-FERGUSON 707858
- MASSEY-FERGUSON 707858M91
- MASSEY-FERGUSON 826137
- MASSEY-FERGUSON 826137M1
- MASSEY-FERGUSON 826137M91
- MASSEY-FERGUSON 826147M91
- MASSEY-FERGUSON 830902
- MASSEY-FERGUSON 830902M91
- MASSEY-FERGUSON 835567M91
- MASSEY-FERGUSON 894973
- MASSEY-FERGUSON 894973M91
- MASSEY-FERGUSON 894976
- MASSEY-FERGUSON 894976M91
- MASSEY-FERGUSON 930049
- MASSEY-FERGUSON 930049M91
- MASSEY-FERGUSON 950196
- MASSEY-FERGUSON 965591
- MASSEY-FERGUSON 965591M91
- MASSEY-FERGUSON 968614
- MASSEY-FERGUSON 986614M91
- MERCEDES-BENZ 30176001
- MOTORCRAFT EFL14
- MOTORCRAFT EFL29
- MOTORCRAFT EFL71
- Nissan 1520832200
- Nissan 1520832225
- Nissan 1520832250
- Nissan 1520932250
- Nissan 26560077
- Nissan 35290
- PBR AC1043
- PBR BC1107
- PURFLUX L106
- Purolator CE194A
- Purolator MF26A
- Purolator MF26A1
- Purolator MF26A2
- Purolator MF26A3
- Purolator MF26A4
- Purolator MF524A1
- Purolator MF52A
- Purolator MFF106A
- Purolator PM222
- Purolator PM222B
- QUINTON HAZELL WL7058
- QUINTON HAZELL XD65
- RICHIER 556019120
- RICHIER 596528101
- ROVER 101963
- ROVER 11K115
- ROVER 12A1191
- ROVER 244340
- ROVER 27H1135
- ROVER 2H16
- ROVER 2H1927
- ROVER 2H4340
- ROVER 30176001
- ROVER 3H1283
- ROVER 3H1287
- ROVER 3H1288
- ROVER 3H4340
- ROVER 48G171
- ROVER 48H171
- ROVER 506577
- ROVER 524106
- ROVER 535003
- ROVER 55900433
- ROVER 59436
- ROVER 602424
- ROVER 60424
- ROVER 60427
- ROVER 7H16
- ROVER 7H1927
- ROVER 8G2000
- ROVER 8G4000
- ROVER 8G700
- ROVER AAK426
- ROVER AAK462
- ROVER ABU8912
- ROVER AHK426
- ROVER AMK426
- ROVER AMK462
- ROVER GFE104
- ROVER GFE120
- ROVER RTC3882
- ROVER RTC5883
- SOGEFI FA4009
- SOGEFI FT5088
- TALBOT K10767
- TALBOT K24477
- TALBOT K26290
- TECNOCAR OP801
- TECNOCAR OP820
- TECNOCAR R65
- Toyota 1520832225
- UFI 2540800
- UNIPART GFE101
- UNIPART GFE104
- UNIPART GFE106
- UNIPART GFE120
- Volvo 482051
- Volvo 6607485
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Replacement oil filters for CLEAN MG086 on Amazon
Applications for this filter
| Brand | Model | Engine size | HP | kW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19… | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.332 U, 19.322 UL, 19… | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.… | 11967 | 360 | 265 | 1986-1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.372 U,19.372 ULL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.422 U,19.422 ULL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.322 UNL,24.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 UNL,24.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.332 UNL,24.332 UNLL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 24.332 UNL,24.332 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.372 UNL,24.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.372 UNL,25.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.422 UNL,25.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 26.322 UNL,26.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1994 | 26.372 UNL,26.372 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 26.422 UNL,26.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1994 | 26.422 UNL,26.422 UNLL |
| MAN | EL EL 202,EL 222 | 6871 | 214 | 157 | 1993-1997 | EL 202,EL 222 |
| MAN | EL EL 202,EL 262 | 6871 | 250 | 184 | 1994-1997 | EL 202,EL 262 |
| MAN | F 2000 24.273 FNLLC | 9973 | 269 | 198 | 1994-1995 | 24.273 FNLLC |
| MAN | F 9 15.192 F, 15.192 FL | 9510 | 192 | 141 | 1983-1986 | 15.192 F, 15.192 FL |
| MAN | F 9 15.192 FS | 9510 | 192 | 141 | 1983-1986 | 15.192 FS |
| MAN | F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL |
| MAN | F 90 19.242 FK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FK |
| MAN | F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
| MAN | F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
| MAN | F 90 19.262 FA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FA |
| MAN | F 90 19.262 FAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FAK |
| MAN | F 90 19.262 FAS | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FAS |
| MAN | F 90 19.262 FK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 FK |
| MAN | F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
| MAN | F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
| MAN | F 90 19.272 FA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FA |
| MAN | F 90 19.272 FAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAK |
| MAN | F 90 19.272 FAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAS |
| MAN | F 90 19.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FK |
| MAN | F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
| MAN | F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
| MAN | F 90 19.292 FA | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FA |
| MAN | F 90 19.292 FAK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FAK |
| MAN | F 90 19.292 FAS | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FAS |
| MAN | F 90 19.292 FK | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 FK |
| MAN | F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
| MAN | F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
| MAN | F 90 19.322 FA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FA |
| MAN | F 90 19.322 FAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAK |
| MAN | F 90 19.322 FAS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAS |
| MAN | F 90 19.322 FK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FK |
| MAN | F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
| MAN | F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
| MAN | F 90 19.332 FA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FA |
| MAN | F 90 19.332 FAK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAK |
| MAN | F 90 19.332 FAS | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAS |
| MAN | F 90 19.332 FK | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 FK |
| MAN | F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
| MAN | F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL |
| MAN | F 90 19.342 FA | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FA |
| MAN | F 90 19.342 FAK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FAK |
| MAN | F 90 19.342 FAS | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FAS |
| MAN | F 90 19.342 FK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 FK |
| MAN | F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS |
| MAN | F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
| MAN | F 90 19.362 FA | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FA |
| MAN | F 90 19.362 FAK | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FAK |
| MAN | F 90 19.362 FAS | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FAS |
| MAN | F 90 19.362 FK | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 FK |
| MAN | F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
| MAN | F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
| MAN | F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
| MAN | F 90 19.372 FA | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FA |
| MAN | F 90 19.372 FAK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FAK |
| MAN | F 90 19.372 FAS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FAS |
| MAN | F 90 19.372 FK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 FK |
| MAN | F 90 19.372 FK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 19.372 FK |
| MAN | F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
| MAN | F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
| MAN | F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL |
| MAN | F 90 19.402 FA | 11967 | 400 | 294 | 1994-1996 | 19.402 FA |
| MAN | F 90 19.402 FAK | 11967 | 400 | 294 | 1994-1996 | 19.402 FAK |
| MAN | F 90 19.402 FAS | 11967 | 400 | 294 | 1994-1996 | 19.402 FAS |
| MAN | F 90 19.402 FK | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 19.402 FK |
| MAN | F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS |
| MAN | F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL |
| MAN | F 90 19.422 FA | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FA |
| MAN | F 90 19.422 FAK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FAK |
| MAN | F 90 19.422 FAS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FAS |
| MAN | F 90 19.422 FK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 FK |
| MAN | F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS |
| MAN | F 90 19.462 F,19.462 FL | 18273 | 460 | 338 | 1987-1990 | 19.462 F,19.462 FL |
| MAN | F 90 19.462 FK | 18273 | 460 | 338 | 1987-1990 | 19.462 FK |
| MAN | F 90 19.462 FS,19.462 FLS | 18273 | 460 | 338 | 1987-1990 | 19.462 FS,19.462 FLS |
| MAN | F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 18273 | 500 | 368 | 1990-1996 | 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL |
| MAN | F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 18273 | 500 | 368 | 1990-1996 | 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS |
| MAN | F 90 24.242 DF | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DF |
| MAN | F 90 24.242 DFK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DFK |
| MAN | F 90 24.242 DFS | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DFS |
| MAN | F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 11967 | 241 | 177 | 1988-1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
| MAN | F 90 24.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DF |
| MAN | F 90 24.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFK |
| MAN | F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
| MAN | F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | F 90 24.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DF |
| MAN | F 90 24.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DFK |
| MAN | F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
| MAN | F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
| MAN | F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS |
| MAN | F 90 24.292 DF | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DF |
| MAN | F 90 24.292 DFK | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DFK |
| MAN | F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
| MAN | F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
| MAN | F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
| MAN | F 90 24.302 DF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 DF |
| MAN | F 90 24.302 DFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 DFK |
| MAN | F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1995 | 24.302 DFS,24.302 DFLS |
| MAN | F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
| MAN | F 90 24.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DF |
| MAN | F 90 24.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFK |
| MAN | F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
| MAN | F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
| MAN | F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
| MAN | F 90 24.332 DF | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DF |
| MAN | F 90 24.332 DFK | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DFK |
| MAN | F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
| MAN | F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
| MAN | F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS |
| MAN | F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 24.342 FNL,24.342 FNLL |
| MAN | F 90 24.362 DF | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DF |
| MAN | F 90 24.362 DFK | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DFK |
| MAN | F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
| MAN | F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
| MAN | F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
| MAN | F 90 24.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 24.372 DF | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 24.372 DFK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 DFK |
| MAN | F 90 24.372 DFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 DFK |
| MAN | F 90 24.372 DFS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 DFS |
| MAN | F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS |
| MAN | F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
| MAN | F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS |
| MAN | F 90 24.372 FVL | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 FVL |
| MAN | F 90 24.372 FVLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 FVLS |
| MAN | F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 24.402 FNL,24.402 FNLL |
| MAN | F 90 24.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DF |
| MAN | F 90 24.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFK |
| MAN | F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
| MAN | F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
| MAN | F 90 24.462 DF | 18273 | 460 | 338 | 1989-1990 | 24.462 DF |
| MAN | F 90 24.462 DFS | 18273 | 460 | 338 | 1989-1990 | 24.462 DFS |
| MAN | F 90 24.462 FNL | 18273 | 460 | 338 | 1989-1990 | 24.462 FNL |
| MAN | F 90 24.462 FVLS | 18273 | 460 | 338 | 1987-1987 | 24.462 FVLS |
| MAN | F 90 24.502 DF | 18273 | 500 | 368 | 1990-1990 | 24.502 DF |
| MAN | F 90 24.502 DFK | 18273 | 500 | 368 | 1990-1990 | 24.502 DFK |
| MAN | F 90 24.502 DFS | 18273 | 500 | 368 | 1990-1990 | 24.502 DFS |
| MAN | F 90 24.502 FNL | 18273 | 500 | 368 | 1990-1990 | 24.502 FNL |
| MAN | F 90 25.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DF |
| MAN | F 90 25.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DFK |
| MAN | F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
| MAN | F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
| MAN | F 90 25.302 DF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DF |
| MAN | F 90 25.302 DFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DFK |
| MAN | F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS |
| MAN | F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL |
| MAN | F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS |
