Bosch 1457429740 - Alternative oil filters
There are 135 replacement oil filters for Bosch 1457429740. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.
Specifications for Bosch 1457429740
- Product type
- Oil Filter
- Filter type
- Filter Insert
- Height
- 249 mm (Approx. 9.80")
Bosch 1457429740 replacement oil filters
- AC-Delco AC156
- Alco Filters MD7001
- Baldwin P294 Buy from Amazon
- Baldwin P524
- BALDWIN-LIMA-HAMILTON P294 Buy from Amazon
- BALDWIN-LIMA-HAMILTON P524
- BERGKRAFT BK8600210
- Bosch 1457429740
- Bosch 1457429740001
- BOSS BS03003
- CARQUEST 84609
- CHEVROLET 7984943
- CLAAS 0001336290
- CLAAS 01336290
- CLAAS 1336290
- CLEAN ML462
- COOPERS AZL098
- COOPERS AZL474
- COOPERS RG995A
- CROSLAND 9308
- CROSLAND 9326
- CROSLAND 9326K
- DAF 1500882
- DELPHI LK3428
- DEMAG 76014200
- DEMAG 76042400
- DEMAG 98876800
- DENCKERMANN A210538
- Donaldson P550041 Buy from Amazon
- Donaldson P779941
- Donaldson P779960
- DT 314103
- FIBA F554
- FIL FILTER ML1155
- Filtron OM514
- Filtron OM514/1
- Filtron OM5141
- Fleetguard LF3327
- Fleetguard LF4053
- Ford 5011426
- Fram CH2929
- Fram CH2962
- GMC 7984943
- GMC 9975291
- GOODWILL OG1038
- GUD G995A
- HASTINGS LF458
- HENGST D11E25114
- HENGST E25114
- HENGST E251H Buy from Amazon
- HENGST E251HD11
- HIFI-FILTER SO3327
- Hoffer 14384
- KAELBLE 40001359
- KAESSBOHRER-PISTENBULLY 4021800009
- KAESSBOHRER-PISTENBULLY 8311999136
- KAGER 100155
- KNECHT AF203D
- KNECHT OX69D
- KOLBENSCHMIDT 024-OC
- KOLBENSCHMIDT 024OC
- KOLBENSCHMIDT 50013024
- LIEBHERR 5602073
- LIEBHERR 560207308
- LIEBHERR 7002915
- Magneti Marelli 154770047240
- MAHLE OX69D
- MAN 51055040044
- MAN 51055040046
- MAN 51055040047
- MAN 51055040069
- MAN 51055040070
- MAN 51055040071
- MAN 51055040087
- MAN 51055040090
- MAN 81000000238
- MAN 81055040039
- MAN 81055040041
- Mann H12110/2x Buy from Amazon
- Mann H121102X
- Mann H121103
- MANN & HUMMEL H12110/2x Buy from Amazon
- Meat & Doria 14384
- MECAFILTER ELH4714
- MERCEDES-BENZ 0001801109
- MERCEDES-BENZ 0001808109
- MERCEDES-BENZ 0001843825
- MERCEDES-BENZ 0011843825
- MERCEDES-BENZ 0021847725
- MERCEDES-BENZ 4021800009
- MERCEDES-BENZ 4031800011
- MERCEDES-BENZ 4031840025
- MERCEDES-BENZ 4221800210
- MERCEDES-BENZ A0001801109
- MERCEDES-BENZ A0001808109
- MERCEDES-BENZ A0001843825
- MERCEDES-BENZ A0011843825
- MERCEDES-BENZ A0021847725
- MERCEDES-BENZ A4021800009
- MERCEDES-BENZ A4031800011
- MERCEDES-BENZ A4031840025
- MERCEDES-BENZ A4221800210
- MEYLE 0141840002
- MISFAT L423
- MONARK 30784740
- MOTORCRAFT EFL179
- NEOPLAN 51055040087
- OPTIMAL FT205018O
- OREX 118026
- Parker RP-701
- PBR AC3193
- PURFLUX L565
- Purolator L57429
- Purolator L58429
- Purolator PM2429D
- SCT SH408
- SETRA 4021800009
- SETRA 8311999136
- Sofima S7261PO
- SOGEFI FA4901A
- TECFIL PL447
- TECNOCAR OP627
- TEHO 5165
- TEHO D165
- TEMSA 51055040087
- TRUCKTEC-AUTOMOTIVE 0118082
- UFI 25.423.01
- UFI 2542301
- UNICO-FILTER LE122432X
- UNIFLUX-FILTERS XO512
- WILMINK-GROUP WG1018172
- WILMINK-GROUP WG1217460
- Wix 57609E
- Wix W54010BR
- Wix WL54010
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Replacement oil filters for Bosch 1457429740 on Amazon
Applications for this filter
| Brand | Model | Engine size | HP | kW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19… | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.… | 11967 | 360 | 265 | 1986-1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.372 U,19.372 ULL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.422 U,19.422 ULL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.322 UNL,24.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 UNL,24.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.372 UNL,24.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.372 UNL,25.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.422 UNL,25.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 26.322 UNL,26.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1994 | 26.372 UNL,26.372 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 26.422 UNL,26.422 UNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1994 | 26.422 UNL,26.422 UNLL |
| MAN | E 2000 28.230 FNLC | 11967 | 231 | 170 | 2000 | 28.230 FNLC |
| MAN | E 2000 33.600 DFALS, DFAS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 33.600 DFALS, DFAS |
| MAN | E 2000 33.600 DFLS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 33.600 DFLS |
| MAN | E 2000 40.600 DFAS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 40.600 DFAS |
| MAN | E 2000 41.600 DFVS, DFVLS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 41.600 DFVS, DFVLS |
| MAN | E 2000 50.600 VFAS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 50.600 VFAS |
| MAN | EL EL 262 | 11967 | 260 | 191 | 1998 | EL 262 |
| MAN | F 2000 19.233 FC CNG | 11967 | 231 | 170 | 2000 | 19.233 FC CNG |
| MAN | F 2000 19.233 FK, FK-L, CNG | 11967 | 231 | 170 | 2000 | 19.233 FK, FK-L, CNG |
| MAN | F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 19.603 FLS, 19604 FLS |
| MAN | F 2000 26.233 FVL-KO | 11967 | 231 | 170 | 2000 | 26.233 FVL-KO |
| MAN | F 2000 26.233 FVLC CNG | 11967 | 231 | 170 | 1996 | 26.233 FVLC CNG |
| MAN | F 2000 26.603 DFC, DFLC | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 26.603 DFC, DFLC |
| MAN | F 2000 26.603 DFK, DFLK | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 26.603 DFK, DFLK |
| MAN | F 2000 26.603 DFS, DFLS | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 26.603 DFS, DFLS |
| MAN | F 2000 26.604 DFLS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 26.604 DFLS |
| MAN | F 2000 27.603 DFAS | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 27.603 DFAS |
| MAN | F 2000 27.603 DFS | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 27.603 DFS |
| MAN | F 2000 27.604 DFAS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 27.604 DFAS |
| MAN | F 2000 27.604 DFS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 27.604 DFS |
| MAN | F 2000 33.603 DFAC | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 33.603 DFAC |
| MAN | F 2000 33.603 DFAS | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 33.603 DFAS |
| MAN | F 2000 33.603 DFC | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 33.603 DFC |
| MAN | F 2000 33.603 DFS, DFRS | 18273 | 600 | 441 | 1996 | 33.603 DFS, DFRS |
| MAN | F 2000 33.604 DFAS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 33.604 DFAS |
| MAN | F 2000 33.604 DFS | 18273 | 600 | 441 | 2000 | 33.604 DFS |
| MAN | F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL |
| MAN | F 90 19.242 FK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FK |
| MAN | F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
| MAN | F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
| MAN | F 90 19.262 FA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FA |
| MAN | F 90 19.262 FAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FAK |
| MAN | F 90 19.262 FAS | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FAS |
| MAN | F 90 19.262 FK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 FK |
| MAN | F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
| MAN | F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
| MAN | F 90 19.272 FA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FA |
| MAN | F 90 19.272 FAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAK |
| MAN | F 90 19.272 FAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAS |
| MAN | F 90 19.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FK |
| MAN | F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
| MAN | F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
| MAN | F 90 19.292 FA | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FA |
| MAN | F 90 19.292 FAK | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FAK |
| MAN | F 90 19.292 FAS | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 19.292 FAS |
| MAN | F 90 19.292 FK | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 FK |
| MAN | F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
| MAN | F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
| MAN | F 90 19.322 FA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FA |
| MAN | F 90 19.322 FAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAK |
| MAN | F 90 19.322 FAS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAS |
| MAN | F 90 19.322 FK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FK |
| MAN | F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
| MAN | F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
| MAN | F 90 19.332 FA | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FA |
| MAN | F 90 19.332 FAK | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAK |
| MAN | F 90 19.332 FAS | 11967 | 330 | 243 | 1988-1990 | 19.332 FAS |
| MAN | F 90 19.332 FK | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 FK |
| MAN | F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
| MAN | F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL |
| MAN | F 90 19.342 FA | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FA |
| MAN | F 90 19.342 FAK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FAK |
| MAN | F 90 19.342 FAS | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FAS |
| MAN | F 90 19.342 FK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 FK |
| MAN | F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS |
| MAN | F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
| MAN | F 90 19.362 FA | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FA |
| MAN | F 90 19.362 FAK | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FAK |
| MAN | F 90 19.362 FAS | 11967 | 360 | 265 | 1988-1990 | 19.362 FAS |
| MAN | F 90 19.362 FK | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 FK |
| MAN | F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
| MAN | F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
| MAN | F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
| MAN | F 90 19.372 FA | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FA |
| MAN | F 90 19.372 FAK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FAK |
| MAN | F 90 19.372 FAS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1996 | 19.372 FAS |
| MAN | F 90 19.372 FK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 19.372 FK |
| MAN | F 90 19.372 FK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 FK |
| MAN | F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
| MAN | F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
| MAN | F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL |
| MAN | F 90 19.402 FA | 11967 | 400 | 294 | 1994-1996 | 19.402 FA |
| MAN | F 90 19.402 FAK | 11967 | 400 | 294 | 1994-1996 | 19.402 FAK |
| MAN | F 90 19.402 FAS | 11967 | 400 | 294 | 1994-1996 | 19.402 FAS |
| MAN | F 90 19.402 FK | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 19.402 FK |
| MAN | F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS |
| MAN | F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL |
| MAN | F 90 19.422 FA | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FA |
| MAN | F 90 19.422 FAK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FAK |
| MAN | F 90 19.422 FAS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1996 | 19.422 FAS |
| MAN | F 90 19.422 FK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 FK |
| MAN | F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS |
| MAN | F 90 24.242 DF | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DF |
| MAN | F 90 24.242 DFK | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DFK |
| MAN | F 90 24.242 DFS | 11967 | 241 | 177 | 1988-1989 | 24.242 DFS |
| MAN | F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 11967 | 241 | 177 | 1988-1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
| MAN | F 90 24.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DF |
| MAN | F 90 24.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFK |
| MAN | F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
| MAN | F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | F 90 24.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DF |
| MAN | F 90 24.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DFK |
| MAN | F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
| MAN | F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
| MAN | F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS |
| MAN | F 90 24.292 DF | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DF |
| MAN | F 90 24.292 DFK | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DFK |
| MAN | F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
| MAN | F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
| MAN | F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS | 11967 | 290 | 213 | 1986-1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
| MAN | F 90 24.302 DF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 DF |
| MAN | F 90 24.302 DFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 DFK |
| MAN | F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1995 | 24.302 DFS,24.302 DFLS |
| MAN | F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1990-1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
| MAN | F 90 24.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DF |
| MAN | F 90 24.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFK |
| MAN | F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
| MAN | F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
| MAN | F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
| MAN | F 90 24.332 DF | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DF |
| MAN | F 90 24.332 DFK | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DFK |
| MAN | F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS | 11967 | 330 | 243 | 1987-1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
| MAN | F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
| MAN | F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS | 11967 | 330 | 243 | 1986-1990 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS |
| MAN | F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 24.342 FNL,24.342 FNLL |
| MAN | F 90 24.362 DF | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DF |
| MAN | F 90 24.362 DFK | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DFK |
| MAN | F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS | 11967 | 360 | 265 | 1987-1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
| MAN | F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
| MAN | F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS | 11967 | 360 | 265 | 1986-1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
| MAN | F 90 24.372 DF | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 24.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 24.372 DFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 DFK |
| MAN | F 90 24.372 DFK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1990 | 24.372 DFK |
| MAN | F 90 24.372 DFS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 DFS |
| MAN | F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS |
| MAN | F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
| MAN | F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1995 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS |
| MAN | F 90 24.372 FVL | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 FVL |
| MAN | F 90 24.372 FVLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1990 | 24.372 FVLS |
| MAN | F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL | 11967 | 400 | 294 | 1994-1995 | 24.402 FNL,24.402 FNLL |
| MAN | F 90 24.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DF |
| MAN | F 90 24.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFK |
| MAN | F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
| MAN | F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
| MAN | F 90 25.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DF |
| MAN | F 90 25.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DFK |
| MAN | F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
| MAN | F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
| MAN | F 90 25.302 DF | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DF |
| MAN | F 90 25.302 DFK | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DFK |
| MAN | F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS |
| MAN | F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL |
| MAN | F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | 11967 | 299 | 220 | 1990-1991 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS |
| MAN | F 90 25.322 DF, 25.322 DFL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DF, 25.322 DFL |
| MAN | F 90 25.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DFK |
| MAN | F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
| MAN | F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
| MAN | F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS |
| MAN | F 90 25.372 DF | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 DF |
| MAN | F 90 25.372 DF | 11967 | 339 | 249 | 1990-1992 | 25.372 DF |
| MAN | F 90 25.372 DFK | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 DFK |
| MAN | F 90 25.372 DFK | 11967 | 339 | 249 | 1990-1992 | 25.372 DFK |
| MAN | F 90 25.372 DFS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1992 | 25.372 DFS |
| MAN | F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 DFS,25.372 DFLS |
| MAN | F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
| MAN | F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 11967 | 370 | 272 | 1990-1993 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS |
| MAN | F 90 25.372 FVLS | 11967 | 339 | 249 | 1990-1993 | 25.372 FVLS |
| MAN | F 90 25.422 DF | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 DF |
| MAN | F 90 25.422 DFK | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 DFK |
| MAN | F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 DFS,25.422 DFLS |
| MAN | F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
| MAN | F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS | 11967 | 420 | 309 | 1990-1992 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS |
| MAN | F 90 26.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DF |
| MAN | F 90 26.262 DFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFA |
| MAN | F 90 26.262 DFAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAK |
| MAN | F 90 26.262 DFAS | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAS |
| MAN | F 90 26.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DFK |
| MAN | F 90 26.262 DFS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DFS |
| MAN | F 90 26.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DF |
| MAN | F 90 26.272 DFA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFA |
| MAN | F 90 26.272 DFAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFAK |
| MAN | F 90 26.272 DFAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFAS |
| MAN | F 90 26.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DFK |
| MAN | F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DFS,26.272 DFLS |
| MAN | F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1995 | 26.272 FNL,26.272 FNLL |
| MAN | F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS |
| MAN | F 90 26.292 DF, 26.292 DFL | 11967 | 290 | 213 | 1987-1990 | 26.292 DF, 26.292 DFL |
| MAN | F 90 26.292 DFA | 11967 | 290 | 213 | 1988-1990 | 26.292 DFA |
