Bosch 1457429165 - Alternative oil filters

There are 151 replacement oil filters for Bosch 1457429165. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

Bosch 1457429165 replacement oil filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement oil filters for Bosch 1457429165 on Amazon


Applications for this filter

Brand Model Engine size HP kW Year Engine
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 7685 267 196 1994 170 E 27,180 E 27
IVECO EuroCargo 320 E 27 T 7685 267 196 1992 320 E 27 T
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 190 E 38 P
IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 190 E 40
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 190 E 42, LD 190 E 42 P
IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD… 10300 430 316 1999-2002 LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 190 E 47
IVECO EuroStar LD 190 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 190 E 52
IVECO EuroStar LD 240 E 38 9500 375 276 1993-2002 LD 240 E 38
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 420 309 1993-2002 LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 13798 469 345 1993-2002 LD 240 E 47 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS 17173 514 378 1993-2002 LD 240 E 52 PS
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 260 E 38 P
IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 260 E 40
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 260 E 42 P
IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 … 10300 430 316 1993-2002 LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 260 E 47
IVECO EuroStar LD 260 E 48 Y/PS 12880 480 353 1993-2002 LD 260 E 48 Y/PS
IVECO EuroStar LD 260 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 260 E 52
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 T… 9500 375 276 1993-2002 LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 T… 13798 420 309 1993-2002 LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 T
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 10300 390 287 1999-2002 LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX… 10300 390 287 1999 LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 40 T 10300 400 294 2000-2002 LD 440 E 40 T
IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001-2002 LD 440 E 40 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P 10300 430 316 1993-2002 LD 440 E 43 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P 10300 430 316 1999-2002 LD 440 E 43 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 48 T/P 12880 480 353 2001-2002 LD 440 E 48 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 T
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 TZ
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 7790 245 180 1998 190 E 24 K
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 7790 245 180 1998 190 E 24, 190 E 24 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K 7790 272 200 1998 190 E 27 K
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P 7790 272 200 1998 190 E 27, 190 E 27 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 7790 310 228 1998 190 E 31 K
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 7790 310 228 1998 190 E 31, 190 E 31 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 … 7790 352 259 1998 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS… 7790 245 180 1999 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS… 7790 272 200 1999 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS… 7790 310 228 1999 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT… 7790 352 259 1999 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 44… 7790 310 228 1998 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 44… 7790 352 259 1998 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP
IVECO EuroTech MH 440 E 35 TX/P 7790 352 259 2000 440 E 35 TX/P
IVECO EuroTech MP 180 E 34 9500 345 254 1992-1993 180 E 34
IVECO EuroTech MP 180 E 38 9500 375 276 1992-1993 180 E 38
IVECO EuroTech MP 180 E 42 13798 420 309 1992-1993 180 E 42
IVECO EuroTech MP 190 E 34 9500 345 254 1993 190 E 34
IVECO EuroTech MP 190 E 38 9500 375 276 1993 190 E 38
IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 … 10300 390 287 1999 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P 10300 400 294 2001 190 E 40 /P
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 13798 420 309 1993 190 E 42, 190 E 42 /P
IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P 10300 430 316 2001 190 E 43, 190 E 43 /P
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS 9500 301 221 1997 240 E 30 PS
IVECO EuroTech MP 240 E 34 9500 345 254 1995-1996 240 E 34
IVECO EuroTech MP 240 E 38 9500 375 276 1992 240 E 38
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 420 309 1992 240 E 42
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 9500 375 276 1994 260 E 38 P
IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 2… 10300 390 287 1999 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 400 294 2001 260 E 40
IVECO EuroTech MP 260 E 42 13798 420 309 1994 260 E 42
IVECO EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 10300 430 316 1999 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 9500 345 254 1992 400 E 34 T, 440 E 34 T
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440… 9500 375 276 1992 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP 9500 375 276 1993-1996 400 E 38 TXP
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440… 13798 420 309 1992 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993 440 E 38 TZ
IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 4… 10300 390 287 1999 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT
IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P 10300 390 287 1999 440 E 39 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P 10300 400 294 2000 440 E 40 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001 440 E 40 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993 440 E 42 TZ
IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 10300 430 316 1999 440 E 43 T, 440 E 43 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 43 TX/P 10300 430 316 1999 440 E 43 TX/P
IVECO EuroTech MT 180 E 24 7685 239 176 1992-1996 180 E 24
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K 7685 239 176 1993-1996 180 E 24 K
IVECO EuroTech MT 180 E 27 7685 267 196 1992-1996 180 E 27
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K 7685 267 196 1992-1996 180 E 27 K
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R 9500 301 221 1992-1996 180 E 30 R
IVECO EuroTech MT 190 E 24 7685 239 176 1997-1998 190 E 24
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 7685 239 176 1997-1998 190 E 24 K
IVECO EuroTech MT 190 E 27 7685 267 196 1997-1998 190 E 27
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K 7685 267 196 1997-1998 190 E 27 K
IVECO EuroTech MT 190 E 30 9500 301 221 1997-1998 190 E 30
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K 9500 301 221 1997-1998 190 E 30 K
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T 9500 301 221 1992-1998 400 E 30 T
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T 9500 345 254 1992-1998 400 E 34 T
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R 9500 345 254 1992-1993 MT 180 E 34 R
IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 180 E 24 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W 9500 251 185 1999-2004 MP 180 E 25 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 190 E 24 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 9500 301 221 1999-2004 MP 190 E 30 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 9500 345 254 1999-2004 MP 190 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 370 272 2000-2004 MP 190 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 190 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 190 E 38 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 190 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor 12880 440 324 2000-2004 MP 190 E 44 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 27 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 27 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 260 E 30 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 W 9500 301 221 1999-2004 MP 260 E 30 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 9500 345 254 1999-2004 MP 260 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 9500 345 254 1999-2004 MP 260 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 260 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 260 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 260 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 260 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 260 E 38 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 260 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2000-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 260 E 44 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 H 13798 469 345 1999-2004 MP 260 E 47 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 W 13798 469 345 1999-2004 MP 260 E 47 W
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 9500 345 254 1999-2004 MP 340 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 340 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 340 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor 7790 352 259 2001-2004 MP 340 E 35 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 340 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 370 272 1999-2004 MP 340 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 340 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 340 E 38 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 340 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 340 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 340 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 340 E 44 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 9500 345 254 1999-2004 MP 380 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 380 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 W 9500 345 254 1999-2004 MP 380 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 380 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 380 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 370 272 1998-2004 MP 380 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 380 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 380 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 HB Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 380 E 38 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 380 E 38 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 420 309 1999-2004 MP 380 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 380 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 HB Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 380 E 44 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 380 E 44 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 H 13798 470 345 1999-2004 MP 380 E 47 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 W 13798 470 345 1999-2004 MP 380 E 47 W
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT 9500 345 254 1993-2004 MP 400 E 34 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 400 E 35 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 WT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 WT
IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 410 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 370 272 1999-2004 MP 410 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 410 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 W 13798 370 272 1999-2004 MP 410 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 410 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 HB Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 410 E 38 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 420 309 1999-2004 MP 410 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 410 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 HB Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 410 E 44 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT 9500 345 254 1993-2004 MP 440 E 34 HT
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 440 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 440 E 38 HT Cursor 12880 380 279 2001-2004 MP 440 E 38 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 440 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 440 E 44 HT Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 440 E 44 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 WT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 38 HT Cursor 12880 380 279 2001-2004 MP 720 E 38 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 WT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 44 HT Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 720 E 44 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT 13798 469 345 1993-2004 MP 720 E 47 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 48 HT Cursor 12880 480 354 2001-2004 MP 720 E 48 HT Cursor
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2003 AD 190S27, AT 190S27
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2004 AD 190S27, AT 190S27
IVECO Stralis AD 190S30 7790 296 218 2004 AD 190S30
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 7790 296 218 2003 AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 8708 310 228 2013 AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 7790 310 228 2004 AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 8708 330 243 2013 AD 190S33, AT 190S33
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 7790 330 243 2006 AD 190S33, AT 190S33
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 7790 330 243 2007 AD 190S33, AT 190S33
IVECO Stralis AD 190S35 7790 352 259 2004 AD 190S35
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36… 7790 352 259 2003 AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 7790 360 265 2007 AD 190S36, AT 190S36
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 8708 360 265 2013 AD 190S36, AT 190S36
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 10300 400 294 2003 AD 190S40, AT 190S40
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 8708 400 294 2013 AD 190S40, AT 190S40
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 10300 420 309 2006 AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 11118 420 309 2013 AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42
IVECO Stralis AD 190S43, AT 190S43 10300 430 316 2003 AD 190S43, AT 190S43
IVECO Stralis AD 190S45, AT 190S45 10300 450 331 2006 AD 190S45, AT 190S45
IVECO Stralis AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 11118 460 338 2013 AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46
IVECO Stralis AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 10300 450 331 2013 AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46
IVECO Stralis AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48 11118 480 353 2013 AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48
IVECO Stralis AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG 7790 272 200 2008 AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 7790 272 200 2004 AD 260S27, AT 260S27
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 7790 296 218 2004 AD 260S30, AT 260S30
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 7790 296 218 2005 AD 260S30, AT 260S30
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2004 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 8708 310 228 2013 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2003 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 7790 330 243 2006 AD 260S33, AT 260S33
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 7790 330 243 2007 AD 260S33, AT 260S33
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 8708 330 243 2013 AD 260S33, AT 260S33
IVECO Stralis AD 260S35 7990 352 259 2004 AD 260S35
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36… 7790 352 259 2003 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 7790 360 265 2007 AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 8708 360 265 2013 AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 8708 400 294 2013 AD 260S40, AT 260S40
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 10300 400 294 2003 AD 260S40, AT 260S40
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 10300 422 310 2006 AD 260S42, AT 260S42
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 11118 420 309 2013 AD 260S42, AT 260S42
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 10300 422 310 2007 AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 11118 420 309 2013 AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42
IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43 10300 430 316 2003 AD 260S43, AT 260S43
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45 10300 450 331 2006 AD 260S45, AT 260S45
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 10300 450 331 2007 AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45
IVECO Stralis AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 11118 460 338 2013 AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46
IVECO Stralis AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 11118 480 353 2013 AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48
IVECO Stralis AD 320S36 7790 360 265 2013 AD 320S36
IVECO Stralis AD 320S42, AT 320S42 10300 422 310 2007 AD 320S42, AT 320S42
IVECO Stralis AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46… 10300 450 331 2007 AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT320S46
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 7790 310 228 2003 AD 440S31, AT 440S31
IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33 7790 330 243 2006 AD 440S33, AT 440S33
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36… 7790 352 259 2003 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 10300 400 294 2003 AD 440S40, AT 440S40
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 10300 422 310 2006 AD 440S42, AT 440S42
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 11118 420 309 2013 AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 10300 430 316 2003 AD 440S43, AT 440S43
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45 10300 450 331 2006 AD 440S45, AT 440S45
IVECO Stralis AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 11118 460 338 2013 AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46
IVECO Stralis AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 11118 480 353 2013 AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48
IVECO Stralis AS 190S40 10300 400 294 2002 AS 190S40
IVECO Stralis AS 190S43 10300 430 316 2002 AS 190S43
IVECO Stralis AS 190S45 10300 450 331 2006 AS 190S45
IVECO Stralis AS 190S48 12880 480 353 2002 AS 190S48
IVECO Stralis AS 190S50 12882 500 368 2006 AS 190S50
IVECO Stralis AS 260S40 10300 400 294 2005 AS 260S40
IVECO Stralis AS 260S40 10300 400 294 2002 AS 260S40
IVECO Stralis AS 260S43 10300 430 316 2005 AS 260S43
IVECO Stralis AS 260S43 10300 430 316 2002 AS 260S43
IVECO Stralis AS 260S48 12880 480 353 2002 AS 260S48
