Fleetguard HF6162 - Alternative oil filters

There are 145 replacement oil filters for Fleetguard HF6162. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

Compatible oil filter on Amazon

Hydraulic Filter HF6162 for Fleetguard
Hydraulic Filter HF6162 for Fleetguard
168.00$

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.

Specifications for Fleetguard HF6162

Filter type
Steering
Height
100.5 mm (Approx. 3.96")

Fleetguard HF6162 replacement oil filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement oil filters for Fleetguard HF6162 on Amazon


Applications for this filter

Brand Model Engine size HP kW Year Engine
ASTRA HD 7-C 42.36 12882 360 265 2000 42.36
ASTRA HD 7-C 42.36 T 12882 360 265 2000 42.36 T
ASTRA HD 7-C 42.40 12882 400 294 2000 42.40
ASTRA HD 7-C 42.40 T 12882 400 294 2000 42.40 T
ASTRA HD 7-C 42.45 12882 450 330 2000 42.45
ASTRA HD 7-C 42.45 T 12882 450 330 2000 42.45 T
ASTRA HD 7-C 44.36 12882 360 265 2000 44.36
ASTRA HD 7-C 44.36 T 12882 360 265 2000 44.36 T
ASTRA HD 7-C 44.40 12882 400 294 2000 44.40
ASTRA HD 7-C 44.40 T 12882 400 294 2000 44.40 T
ASTRA HD 7-C 44.45 12882 450 330 2000 44.45
ASTRA HD 7-C 44.45 T 12882 450 330 2000 44.45 T
ASTRA HD 7-C 64.36 12882 360 265 2000 64.36
ASTRA HD 7-C 64.36 T 12882 360 265 2000 64.36 T
ASTRA HD 7-C 64.40 12882 400 294 2000 64.40
ASTRA HD 7-C 64.40 T 12882 400 294 2000 64.40 T
ASTRA HD 7-C 64.45 12882 450 330 2000 64.45
ASTRA HD 7-C 64.45 T 12882 450 330 2000 64.45 T
ASTRA HD 7-C 64.50 12882 500 367 2000 64.50
ASTRA HD 7-C 64.50 T 12882 500 367 2000 64.50 T
ASTRA HD 7-C 66.36 12882 360 265 2000 66.36
ASTRA HD 7-C 66.36 T 12882 360 265 2000 66.36 T
ASTRA HD 7-C 66.40 12882 400 294 2000 66.40
ASTRA HD 7-C 66.40 T 12882 400 294 2000 66.40 T
ASTRA HD 7-C 66.45 12882 450 330 2000 66.45
ASTRA HD 7-C 66.45 T 12882 450 330 2000 66.45 T
ASTRA HD 7-C 66.50 12882 500 367 2000 66.50
ASTRA HD 7-C 66.50 T 12882 500 367 2000 66.50 T
ASTRA HD 7-C 84.36 12882 360 265 2000 84.36
ASTRA HD 7-C 84.40 12882 400 294 2000 84.40
ASTRA HD 7-C 84.45 12882 450 330 2000 84.45
ASTRA HD 7-C 84.50 12882 500 367 2000 84.50
ASTRA HD 7-C 86.40 12882 400 294 2000 86.40
ASTRA HD 7-C 86.45 12882 450 330 2000 86.45
ASTRA HD 7-C 86.50 12882 500 367 2000 86.50
ASTRA HD 7-C 88.45 12882 450 330 2000 88.45
ASTRA HD 7-C 88.50 12882 500 367 2000 88.50
ASTRA HD 8 42.33 7790 330 243 2007 42.33
ASTRA HD 8 42.36 7790 360 265 2007 42.36
ASTRA HD 8 42.36 12882 360 265 2005 42.36
ASTRA HD 8 42.36 T 12882 360 265 2005 42.36 T
ASTRA HD 8 42.40 12882 400 294 2005 42.40
ASTRA HD 8 42.40 T 12882 400 294 2005 42.40 T
ASTRA HD 8 42.41 12882 410 302 2007 42.41
ASTRA HD 8 42.41 T 12882 410 302 2007 42.41 T
ASTRA HD 8 42.44 12882 440 324 2007 42.44
ASTRA HD 8 42.44 T 12882 440 324 2007 42.44 T
ASTRA HD 8 42.45 12882 450 330 2005 42.45
ASTRA HD 8 42.45 T 12882 450 330 2005 42.45 T
ASTRA HD 8 42.48 12882 480 353 2007 42.48
ASTRA HD 8 42.48 T 12882 480 353 2007 42.48 T
ASTRA HD 8 42.50 12882 500 367 2005 42.50
ASTRA HD 8 42.50 T 12882 500 367 2005 42.50 T
ASTRA HD 8 42.52 T 12882 520 382 2007 42.52 T
ASTRA HD 8 42.56 T 12882 560 412 2007 42.56 T
ASTRA HD 8 44.33 7790 330 243 2007 44.33
ASTRA HD 8 44.36 7790 360 265 2007 44.36
ASTRA HD 8 44.36 12882 360 265 2005 44.36
ASTRA HD 8 44.36 T 12882 360 265 2005 44.36 T
ASTRA HD 8 44.40 T 12882 400 294 2005 44.40 T
ASTRA HD 8 44.40, 44.41 12882 400 294 2005 44.40, 44.41
ASTRA HD 8 44.41 T 12882 410 302 2007 44.41 T
ASTRA HD 8 44.44 T 12882 440 324 2007 44.44 T
ASTRA HD 8 44.44, 44.45 12882 440 324 2005 44.44, 44.45
ASTRA HD 8 44.45 T 12882 450 330 2005 44.45 T
ASTRA HD 8 44.48 12882 480 353 2007 44.48
ASTRA HD 8 44.48 T 12882 480 353 2007 44.48 T
ASTRA HD 8 44.50 12882 500 367 2005 44.50
ASTRA HD 8 44.50 T 12882 500 367 2005 44.50 T
ASTRA HD 8 44.52 T 12882 520 382 2007 44.52 T
ASTRA HD 8 44.56 T 12882 560 412 2007 44.56 T
ASTRA HD 8 64.36 12882 360 265 2005 64.36
ASTRA HD 8 64.36 T 12882 360 265 2005 64.36 T
ASTRA HD 8 64.40 12882 400 294 2005 64.40
ASTRA HD 8 64.40 T 12882 400 294 2005 64.40 T
ASTRA HD 8 64.41 12882 410 302 2007 64.41
ASTRA HD 8 64.41 T 12882 410 302 2007 64.41 T
ASTRA HD 8 64.44 12882 440 324 2007 64.44
ASTRA HD 8 64.44 T 12882 440 324 2007 64.44 T
ASTRA HD 8 64.45 12882 450 330 2005 64.45
ASTRA HD 8 64.45 T 12882 450 330 2005 64.45 T
ASTRA HD 8 64.48 12882 480 353 2007 64.48
ASTRA HD 8 64.48 T 12882 480 353 2007 64.48 T
ASTRA HD 8 64.50 12882 500 367 2005 64.50
ASTRA HD 8 64.50 T 12882 500 367 2005 64.50 T
ASTRA HD 8 64.52 12882 520 382 2007 64.52
ASTRA HD 8 64.52 T 12882 520 382 2007 64.52 T
ASTRA HD 8 64.56 12882 560 412 2007 64.56
ASTRA HD 8 64.56 T 12882 560 412 2007 64.56 T
ASTRA HD 8 66.36 12882 360 265 2005 66.36
ASTRA HD 8 66.36 T 12882 360 265 2005 66.36 T
ASTRA HD 8 66.40 12882 400 294 2005 66.40
ASTRA HD 8 66.40 T 12882 400 294 2005 66.40 T
ASTRA HD 8 66.41 12882 410 302 2007 66.41
ASTRA HD 8 66.41 T 12882 410 302 2007 66.41 T
ASTRA HD 8 66.44 12882 440 324 2007 66.44
ASTRA HD 8 66.44 T 12882 440 324 2007 66.44 T
ASTRA HD 8 66.45 12882 450 330 2005 66.45
ASTRA HD 8 66.45 T 12882 450 330 2005 66.45 T
ASTRA HD 8 66.48 12882 480 353 2007 66.48
ASTRA HD 8 66.48 T 12882 480 353 2007 66.48 T
ASTRA HD 8 66.50 12882 500 367 2005 66.50
ASTRA HD 8 66.50 T 12882 500 367 2005 66.50 T
ASTRA HD 8 66.52 12882 520 382 2007 66.52
ASTRA HD 8 66.52 T 12882 520 382 2007 66.52 T
ASTRA HD 8 66.54 12880 540 397 2007 66.54
ASTRA HD 8 66.56 12882 560 412 2007 66.56
ASTRA HD 8 66.56 T 12882 560 412 2007 66.56 T
ASTRA HD 8 84.36 12882 360 265 2005 84.36
ASTRA HD 8 84.40, 84.41 12882 400 294 2005 84.40, 84.41
ASTRA HD 8 84.44, 84.45 12882 440 324 2005 84.44, 84.45
ASTRA HD 8 84.48 12882 480 353 2007 84.48
ASTRA HD 8 84.50 12882 500 367 2005 84.50
ASTRA HD 8 84.52 12882 520 382 2007 84.52
ASTRA HD 8 84.54 12882 540 397 2005 84.54
ASTRA HD 8 84.56 12882 560 412 2007 84.56
ASTRA HD 8 86.40 12882 400 294 2005 86.40
ASTRA HD 8 86.44, 86.45 12882 440 324 2005 86.44, 86.45
ASTRA HD 8 86.48 12882 480 353 2007 86.48
ASTRA HD 8 86.50 12882 500 367 2005 86.50
ASTRA HD 8 86.52 12882 520 382 2007 86.52
ASTRA HD 8 86.54 12882 540 397 2005 86.54
ASTRA HD 8 86.56 12882 560 412 2007 86.56
ASTRA HD 8 88.45 12882 450 330 2005 88.45
ASTRA HD 8 88.48 12882 480 353 2007 88.48
ASTRA HD 8 88.50 12882 500 367 2005 88.50
ASTRA HD 8 88.52 12882 520 382 2007 88.52
ASTRA HD 8 88.54 12882 540 397 2005 88.54
ASTRA HD 8 88.56 12882 560 412 2007 88.56
AYATS Bravo A34 11967 360 265 2001 A34
AYATS Bravo A34 11967 310 228 2001 A34
BMC FATIH 180 SDT, 180 SHT 4462 185 136 2007 180 SDT, 180 SHT
BMC FATIH 180 SDX, 180 SHX 4462 185 136 2007 180 SDX, 180 SHX
BMC FATIH 280 SDB 8270 264 194 2007 280 SDB
BMC FATIH 280 SDT 8270 264 194 2007 280 SDT
BMC FATIH 280 SHT 8270 264 194 2007 280 SHT
BMC PROFESSIONAL 1142 ACB 10824 408 300 2008 1142 ACB
BMC PROFESSIONAL 1142 ACX 10824 408 300 2008 1142 ACX
BMC PROFESSIONAL 522 HHX 6700 224 165 2008 522 HHX
BMC PROFESSIONAL 628 DHZ 6700 286 210 2008 628 DHZ
BMC PROFESSIONAL 628 UHB 6700 286 210 2008 628 UHB
BMC PROFESSIONAL 628 UHX 6700 286 210 2008 628 UHX
BMC PROFESSIONAL 935 FDB 8849 351 258 2008 935 FDB
BMC PROFESSIONAL 935 FDE 8849 351 258 2008 935 FDE
BMC PROFESSIONAL 935 FTB 8849 351 258 2008 935 FTB
BMC PROFESSIONAL 938 EDB 8849 381 280 2008 938 EDB
BMC PROFESSIONAL 938 EDE 8849 381 280 2008 938 EDE
BMC PROFESSIONAL 938 ETB 8849 381 280 2008 938 ETB
BMC PROFESSIONAL 938 ETE 8849 381 280 2008 938 ETE
BOVA Futura FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, … 12580 340 250 2001 FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13
BOVA Futura FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 1… 9200 360 265 2006 FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127
BOVA Futura FHD 12, FHD 13 12580 381 280 2001 FHD 12, FHD 13
BOVA Futura FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum 12580 428 315 2001 FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum
BOVA Futura FLD 104, FLD 120, FLD 127 9200 310 228 2006 FLD 104, FLD 120, FLD 127
BOVA Futura FLD 15 Magnum 12580 381 280 2001 FLD 15 Magnum
BOVA Lexio LD 123, LD 130 9200 360 265 2005 LD 123, LD 130
BOVA Lexio LD 123, LD 130 9200 310 228 2005 LD 123, LD 130
BOVA Lexio LLD 123-310, LLD 130-310 9200 310 228 2007 LLD 123-310, LLD 130-310
BOVA Magiq HD 120, HD 122 12580 381 280 1999 HD 120, HD 122
BOVA Magiq HD 120, HD 122 12580 340 250 1999 HD 120, HD 122
BOVA Magiq HD 131 Magnum, HD 139 Magnum 12580 428 315 1999 HD 131 Magnum, HD 139 Magnum
BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, M… 12900 462 340 2007 MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum
BOVA Synergy DD 130, DD 138 12580 483 355 2004 DD 130, DD 138
BOVA Synergy DD 130, DD 138 12580 428 315 2004 DD 130, DD 138
BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 12900 462 340 2007 SDD 130, SDD 141
BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 12900 510 375 2007 SDD 130, SSD 141
DAF 65 CF FA 65 CF 180 6240 181 133 1998-2000 FA 65 CF 180
DAF 65 CF FA 65 CF 210 6240 212 156 1998-2000 FA 65 CF 210
DAF 65 CF FA 65 CF 240 6240 241 177 1998-2000 FA 65 CF 240
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 6240 181 133 1998-2000 FAV 65 CF 180
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 6240 212 156 1998-2000 FAV 65 CF 210
DAF 65 FA 65.180 6240 181 133 1993-1998 FA 65.180
DAF 65 FA 65.210 6240 212 156 1993-1998 FA 65.210
DAF 65 FA 65.240 6240 241 177 1996-1998 FA 65.240
DAF 65 FAV 65.180 6240 181 133 1993-1998 FAV 65.180
DAF 65 FAV 65.210 6240 212 156 1993-1998 FAV 65.210
DAF 75 CF FA 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FA 75 CF 250
DAF 75 CF FA 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FA 75 CF 290
DAF 75 CF FA 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FA 75 CF 320
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FAT 75 CF 250
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FAT 75 CF 290
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FAT 75 CF 320
DAF 75 CF FT 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FT 75 CF 250
DAF 75 CF FT 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FT 75 CF 320
DAF 75 FA 75.240 8650 245 180 1992-1998 FA 75.240
DAF 75 FA 75.270 8650 272 200 1992-1998 FA 75.270
DAF 75 FA 75.300 8650 302 222 1992-1998 FA 75.300
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 8650 245 180 1992-1998 FAG 75.240,FAN 75.240
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAG 75.270,FAN 75.270
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 8650 302 222 1992-1998 FAG 75.300,FAN 75.300
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 8650 245 180 1992-1998 FAR 75.240,FAS 75.240
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAR 75.270,FAS 75.270
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 8650 302 222 1992-1998 FAR 75.300,FAS 75.300
DAF 75 FAT 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAT 75.270
DAF 75 FAV 75.240 8650 245 180 1992-1998 FAV 75.240
DAF 75 FAV 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAV 75.270
DAF 75 FT 75.240 8650 245 180 1992-1998 FT 75.240
DAF 75 FT 75.270 8650 272 200 1992-1998 FT 75.270
DAF 75 FT 75.300 8650 302 222 1992-1998 FT 75.300
DAF 85 CF FA 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FA 85 CF 340
DAF 85 CF FA 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FA 85 CF 380
DAF 85 CF FA 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FA 85 CF 430
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAC 85 CF 340
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAC 85 CF 380
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAC 85 CF 430
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAD 85 CF 340
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAD 85 CF 380
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAD 85 CF 430
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAR 85 CF 340
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAR 85 CF 380
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAR 85 CF 430
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAS 85 CF 340
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAS 85 CF 380
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAS 85 CF 430
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAT 85 CF 340
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAT 85 CF 380
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAT 85 CF 430
DAF 85 CF FT 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FT 85 CF 340
DAF 85 CF FT 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FT 85 CF 380
DAF 85 CF FT 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FT 85 CF 430
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FTG 85 CF 340
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FTG 85 CF 380
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FTG 85 CF 430
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FTT 85 CF 340
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FTT 85 CF 430
DAF 85 FA 85.330 11600 329 242 1992-1998 FA 85.330
DAF 85 FA 85.360 11600 364 268 1992-1998 FA 85.360
DAF 85 FA 85.400 11600 401 295 1995-1998 FA 85.400
DAF 85 FAD 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAD 85.330
DAF 85 FAD 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAD 85.360
DAF 85 FAD 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAD 85.400
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400
DAF 85 FAT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAT 85.330
DAF 85 FAT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAT 85.360
DAF 85 FAT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAT 85.400
DAF 85 FT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FT 85.330
DAF 85 FT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FT 85.360
DAF 85 FT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FT 85.400
DAF 85 FTG 85.330 11600 329 242 1992-1998 FTG 85.330
DAF 85 FTG 85.360 11600 364 268 1992-1998 FTG 85.360
DAF 85 FTG 85.400 11600 401 295 1995-1998 FTG 85.400
DAF 85 FTT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FTT 85.330
DAF 85 FTT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FTT 85.360
DAF 85 FTT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FTT 85.400
DAF 95 FA 95.310 11600 306 225 1987-1990 FA 95.310
DAF 95 FA 95.330 11600 330 242 1990-1993 FA 95.330
DAF 95 FA 95.350 11600 352 259 1987-1990 FA 95.350
DAF 95 FA 95.360 11600 364 268 1990-1998 FA 95.360
DAF 95 FA 95.380 11600 384 282 1987-1990 FA 95.380
DAF 95 FA 95.400 11600 401 295 1990-1998 FA 95.400
DAF 95 FA 95.430 11600 428 315 1992-1998 FA 95.430
DAF 95 FAC 95.310 11600 306 225 1987-1998 FAC 95.310
DAF 95 FAC 95.330 11600 330 242 1990-1998 FAC 95.330
DAF 95 FAC 95.350 11600 352 259 1987-1998 FAC 95.350
DAF 95 FAC 95.360 11600 365 268 1990-1998 FAC 95.360
DAF 95 FAC 95.380 11600 384 282 1987-1998 FAC 95.380
DAF 95 FAC 95.400 11600 401 295 1990-1998 FAC 95.400
DAF 95 FAC 95.430 11600 428 315 1992-1998 FAC 95.430
DAF 95 FAD 95.310 11600 306 225 1987-1998 FAD 95.310
DAF 95 FAD 95.330 11600 330 242 1990-1998 FAD 95.330
DAF 95 FAD 95.350 11600 352 259 1987-1990 FAD 95.350
DAF 95 FAD 95.360 11600 364 268 1990-1998 FAD 95.360
DAF 95 FAD 95.380 11600 384 282 1987-1990 FAD 95.380
DAF 95 FAD 95.400 11600 401 295 1990-1998 FAD 95.400
DAF 95 FAD 95.430 11600 428 315 1992-1998 FAD 95.430
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 11600 352 259 1987-1990 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 364 268 1990-1998 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 11600 384 282 1987-1990 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 401 295 1990-1998 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 11600 428 315 1992-1998 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430
DAF 95 FAK 95.360 11600 364 268 1990-1998 FAK 95.360
DAF 95 FAK 95.400 11600 401 295 1990-1998 FAK 95.400
DAF 95 FAK 95.430 11600 428 315 1992-1998 FAK 95.430
DAF 95 FAR 95.310 11600 306 225 1987-1990 FAR 95.310
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 11600 330 242 1990-1993 FAR 95.330, FAS 95.330
DAF 95 FAT 95.350 11600 352 259 1987-1990 FAT 95.350
DAF 95 FAT 95.360 11600 364 268 1990-1998 FAT 95.360
DAF 95 FAT 95.380 11600 384 282 1987-1990 FAT 95.380
DAF 95 FAT 95.400 11600 401 295 1990-1998 FAT 95.400
DAF 95 FAT 95.430 11600 428 315 1992-1998 FAT 95.430
DAF 95 FT 95.310 11600 306 225 1987-1990 FT 95.310
DAF 95 FT 95.330 11600 330 242 1990-1993 FT 95.330
DAF 95 FT 95.350 11600 352 259 1987-1990 FT 95.350
DAF 95 FT 95.360 11600 364 268 1990-1998 FT 95.360
DAF 95 FT 95.380 11600 384 282 1987-1990 FT 95.380
DAF 95 FT 95.400 11600 401 295 1990-1998 FT 95.400
DAF 95 FT 95.430 11600 428 315 1992-1998 FT 95.430
DAF 95 FTG 95.310 11600 306 225 1987-1998 FTG 95.310
DAF 95 FTG 95.330 11600 330 242 1990-1998 FTG 95.330
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 11600 352 259 1987-1990 FTG 95.350, FTS 95.350
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 364 268 1990-1998 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 11600 384 282 1987-1990 FTG 95.380, FTS 95.380
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 401 295 1990-1998 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400
DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 11600 428 315 1992-1998 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430
DAF 95 FTT 95.310 11600 306 225 1987-1998 FTT 95.310
DAF 95 FTT 95.330 11600 330 242 1987-1998 FTT 95.330
DAF 95 FTT 95.350 11600 352 259 1987-1990 FTT 95.350
DAF 95 FTT 95.360 11600 364 268 1990-1998 FTT 95.360
DAF 95 FTT 95.380 11600 384 282 1987-1990 FTT 95.380
DAF 95 FTT 95.400 11600 401 295 1990-1998 FTT 95.400
DAF 95 FTT 95.430 11600 428 315 1992-1998 FTT 95.430
DAF 95 XF FA 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FA 95 XF 380
DAF 95 XF FA 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FA 95 XF 430
DAF 95 XF FA 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FA 95 XF 480
DAF 95 XF FA 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FA 95 XF 530
DAF 95 XF FA 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FA 95 XF 530
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAC 95 XF 380
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAC 95 XF 430
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAC 95 XF 480
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAC 95 XF 530
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAC 95 XF 530
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAD 95 XF 480
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAD 95 XF 530
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAD 95 XF 530
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAR 95 XF 380
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAR 95 XF 430
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAR 95 XF 480
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAR 95 XF 530
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAR 95 XF 530
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAS 95 XF 380
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAS 95 XF 430
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAS 95 XF 480
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAS 95 XF 530
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAS 95 XF 530
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAT 95 XF 380
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAT 95 XF 430
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAT 95 XF 480
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAT 95 XF 530
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAT 95 XF 530
DAF 95 XF FT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FT 95 XF 380
DAF 95 XF FT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FT 95 XF 430
DAF 95 XF FT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FT 95 XF 480
DAF 95 XF FT 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FT 95 XF 530
DAF 95 XF FT 95 XF 530 12580 530 390 2001-2002 FT 95 XF 530
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTG 95 XF 380
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTG 95 XF 430
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTG 95 XF 480
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 14000 530 390 1997 FTG 95 XF 530
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FTG 95 XF 530
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTP 95 XF 430
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTR 95 XF 380
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTR 95 XF 430
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTR 95 XF 480
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FTR 95 XF 530
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FTR 95 XF 530
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTS 95 XF 380
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTS 95 XF 430
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTS 95 XF 480
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FTS 95 XF 530
